| Model | Caroserie | Ani | kW | CP | Capacitate |
|---|---|---|---|---|---|
| DONGFENG TESHANG EQ3259 | autobascula | 2017-01-01 - 2018-12-01 | 136.00 kW | 185.00 CP | 4730.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG EQ3160 | autobascula | 2014-01-01 - 2016-12-01 | 118.00 kW | 160.00 CP | 4730.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP211 CNG | autobascula | 2015-01-01 - 2018-12-01 | 155.00 kW | 211.00 CP | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG EQ3259 | autobascula | 2017-01-01 - 2018-12-01 | 132.00 kW | 179.00 CP | 6870.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG EQ3160 | autobascula | 2014-01-01 - 2016-12-01 | 132.00 kW | 179.00 CP | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP160 | autobascula | 2016-01-01 - | 118.00 kW | 160.00 CP | 4257.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG EQ5180 | platforma/sasiu | 2017-01-01 - 2018-12-01 | 140.00 kW | 190.00 CP | 5900.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP269 | platforma/sasiu | 2017-01-01 - 2019-12-01 | 198.00 kW | 269.00 CP | 6700.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP211 | platforma/sasiu | 2014-01-01 - 2018-12-01 | 155.00 kW | 211.00 CP | 5883.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG EQ1253,EQ5253 | platforma/sasiu | 2014-01-01 - 2016-12-01 | 162.00 kW | 220.00 CP | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP220 | platforma/sasiu | 2016-01-01 - 2020-12-01 | 162.00 kW | 220.00 CP | 6870.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP260 | platforma/sasiu | 2013-01-01 - 2018-12-01 | 191.00 kW | 260.00 CP | 7140.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG EQ1253 | platforma/sasiu | 2014-01-01 - 2016-12-01 | 177.00 kW | 241.00 CP | 7255.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP260 | platforma/sasiu | 2013-01-01 - 2018-12-01 | 191.00 kW | 260.00 CP | 7800.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG EQ5253 | platforma/sasiu | 2014-01-01 - 2016-12-01 | 180.00 kW | 245.00 CP | 8300.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP380 | Autotractor | 2013-01-01 - 2018-12-01 | 280.00 kW | 381.00 CP | 11596.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP375 | Autotractor | 2013-01-01 - 2016-12-01 | 276.00 kW | 375.00 CP | 10338.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP350 | Autotractor | 2013-01-01 - 2016-12-01 | 257.00 kW | 349.00 CP | 11596.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG EQ3160 | autobascula | 2016-01-01 - 2018-12-01 | 132.00 kW | 179.00 CP | 6870.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG EQ3160 | autobascula | 2016-01-01 - 2018-12-01 | 162.00 kW | 220.00 CP | 6870.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP180 | autobascula | 2013-09-01 - 2016-05-01 | 132.00 kW | 180.00 CP | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP179 | autobascula | 2017-12-01 - | 132.00 kW | 179.00 CP | 6870.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP180 | autobascula | 2014-12-01 - 2016-05-01 | 132.00 kW | 180.00 CP | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP180 | autobascula | 2013-09-01 - 2016-09-01 | 132.00 kW | 180.00 CP | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP160 | platforma/sasiu | 2013-06-01 - 2016-05-01 | 118.00 kW | 160.00 CP | 4257.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP160 | platforma/sasiu | 2013-06-01 - 2016-05-01 | 118.00 kW | 160.00 CP | 4730.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP170 | platforma/sasiu | 2013-06-01 - 2016-05-01 | 125.00 kW | 170.00 CP | 5883.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP241 | platforma/sasiu | 2016-10-01 - 2019-12-01 | 177.00 kW | 241.00 CP | 7527.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP270 | platforma/sasiu | 2016-10-01 - 2019-12-01 | 199.00 kW | 270.00 CP | 7527.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP116 | platforma/sasiu | 2016-05-01 - | 85.00 kW | 116.00 CP | 2982.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP185 | autobascula | 2017-12-01 - | 136.00 kW | 185.00 CP | 4729.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP220 | autobascula | 2017-08-01 - 2020-11-01 | 162.00 kW | 220.00 CP | 6871.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP270 | autobascula | 2013-06-01 - 2016-12-01 | 199.00 kW | 270.00 CP | 7255.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP270 | autobascula | 2016-10-01 - | 199.00 kW | 270.00 CP | 7475.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG T5 | autobascula | 2016-10-01 - 2019-11-01 | 199.00 kW | 270.00 CP | 7527.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP270 | autobascula | 2013-06-01 - 2016-12-01 | 199.00 kW | 270.00 CP | 9726.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP160 | autobascula | 2013-12-01 - 2016-05-01 | 118.00 kW | 160.00 CP | 4257.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP160 | autobascula | 2019-07-01 - | 118.00 kW | 160.00 CP | 4257.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP160 | autobascula | 2014-12-01 - 2016-05-01 | 118.00 kW | 160.00 CP | 4730.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP131 | autobascula | 2013-12-01 - 2016-05-01 | 96.00 kW | 131.00 CP | 4214.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP245 | Autotractor | 2016-07-01 - | 180.00 kW | 245.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP269 | Autotractor | 2010-12-01 - 2016-02-01 | 198.00 kW | 269.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP270 | Autotractor | 2016-07-01 - | 199.00 kW | 270.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP299 | Autotractor | 2016-07-01 - | 220.00 kW | 299.00 CP | 6690.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP129 | vehicul pentru utilizare generala | 2016-10-01 - 2020-03-01 | 95.00 kW | 129.00 CP | 2982.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP152 | vehicul pentru utilizare generala | 2016-10-01 - 2019-12-01 | 112.00 kW | 152.00 CP | 4752.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP160 | vehicul pentru utilizare generala | 2016-10-01 - 2020-03-01 | 118.00 kW | 160.00 CP | 4729.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP160 | vehicul pentru utilizare generala | 2016-10-01 - 2019-12-01 | 118.00 kW | 160.00 CP | 4460.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP160 | vehicul pentru utilizare generala | 2016-10-01 - 2020-03-01 | 118.00 kW | 160.00 CP | 4257.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP170 | vehicul pentru utilizare generala | 2016-10-01 - 2019-12-01 | 125.00 kW | 170.00 CP | 5883.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP180 | vehicul pentru utilizare generala | 2016-10-01 - 2019-12-01 | 132.00 kW | 179.00 CP | 4460.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP180 | vehicul pentru utilizare generala | 2016-10-01 - 2019-12-01 | 132.00 kW | 179.00 CP | 6494.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP180 | vehicul pentru utilizare generala | 2018-05-01 - 2020-03-01 | 132.00 kW | 179.00 CP | 6870.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP185 | vehicul pentru utilizare generala | 2016-10-01 - 2019-12-01 | 136.00 kW | 185.00 CP | 4500.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP190 | vehicul pentru utilizare generala | 2016-10-01 - 2020-03-01 | 140.00 kW | 190.00 CP | 5883.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP240 | autobascula | 2019-09-01 - 2020-11-01 | 177.00 kW | 240.00 CP | 6871.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP240 | autobascula | 2011-01-01 - 2013-09-01 | 177.00 kW | 240.00 CP | 7255.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG HP260 | autobascula | 2011-01-01 - 2013-09-01 | 191.00 kW | 260.00 CP | 7255.00 cm3 |
| DONGFENG TESHANG EQ3255 | autobascula | 2004-01-01 - | 188.00 kW | 255.00 CP | 7803.00 cm3 |



